数据更新时间:2021-04-21 02:00:00
首要污染物: 颗粒物(PM10)
对健康影响情况: 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取的措施: 极少数异常敏感人群应减少户外活动
监测点 | AQI | 空气质量 指数类别 |
首要污染物 | PM2.5 细颗粒物 |
PM10 可吸入颗粒物 |
CO 一氧化碳 |
NO2 二氧化氮 |
O3 臭氧1小时平均 |
O3 臭氧8小时平均 |
SO2 二氧化硫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高压开关厂 | 26 | 优 | _ | 18 | _ | 0.5 | 20 | 37 | 34 | 8 |
兴庆小区 | 25 | 优 | _ | 17 | _ | 0.8 | 26 | 24 | 25 | 4 |
纺织城 | 35 | 优 | _ | 24 | 35 | 0.5 | 31 | 22 | 20 | 6 |
小寨 | 69 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 50 | 51 | 0.6 | 33 | 20 | 18 | 7 |
市人民体育场 | 48 | 优 | _ | 21 | 48 | 0.7 | 36 | 24 | 21 | 5 |
高新西区 | 36 | 优 | _ | 25 | 30 | 0.6 | 28 | 25 | 21 | 8 |
经开区 | 23 | 优 | _ | 16 | 17 | 0.5 | 21 | 55 | 48 | 4 |
长安区 | 54 | 良 | 颗粒物(PM10) | 29 | 58 | 0.6 | 33 | 16 | 22 | 7 |
阎良区 | 108 | 轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 81 | 129 | 1.4 | 60 | 4 | 4 | 22 |
临潼区 | 54 | 良 | 颗粒物(PM10) | 25 | 57 | 0.5 | 25 | 28 | 23 | 5 |
草滩 | 173 | 中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 131 | 189 | 1.1 | 62 | 4 | 4 | 10 |
曲江文化产业集团 | 72 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 52 | 65 | 0.7 | 45 | 6 | 4 | 5 |
广运潭 | 26 | 优 | _ | 18 | 22 | 0.6 | 22 | 36 | 33 | 4 |
草滩(对照点) | 18 | 优 | _ | 12 | 12 | 0.7 | 15 | 55 | 48 | 7 |
文体局 | 55 | 良 |
颗粒物(PM10)
细颗粒物(PM2.5) |
39 | 60 | 0.6 | 43 | 15 | 20 | 5 |
无线电监控中心 | 20 | 优 | _ | 9 | 13 | 0.6 | 12 | 64 | 65 | 4 |