数据更新时间:2021-02-25 20:00:00
排名 | 城市 | AQI | 空气质量 指数类别 |
首要污染物 | PM
2.5 细颗粒物 |
PM
10 可吸入颗粒物 |
CO 一氧化碳 |
NO2 二氧化氮 |
O3 臭氧1小时平均 |
O3_8h 臭氧8小时平均 |
SO2 二氧化硫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富阳 | 15 | 优 | 5 | 14 | 0.7 | 15 | 22 | 21 | 5 | |
2 | 鹰潭 | 15 | 优 | 7 | 11 | 0.467 | 14 | 37 | 29 | 6 | |
3 | 宜兴 | 17 | 优 | 7 | 12 | 0.6 | 20 | 47 | 33 | 7 | |
4 | 常熟 | 17 | 优 | 10 | 13 | 0.567 | 23 | 51 | 30 | 6 | |
5 | 黔东南苗族侗族自治州 | 17 | 优 | 6 | 10 | 0.7 | 13 | 36 | 33 | 4 | |
6 | 娄底 | 18 | 优 | 10 | 16 | 0.5 | 15 | 36 | 34 | 2 | |
7 | 林芝地区 | 18 | 优 | 4 | 16 | 0.35 | 6 | 51 | 35 | 3 | |
8 | 衡阳 | 19 | 优 | 10 | 18 | 0.563 | 17 | 26 | 26 | 6 | |
9 | 邵阳 | 19 | 优 | 13 | 7 | 0.52 | 15 | 32 | 30 | 6 | |
10 | 景德镇 | 20 | 优 | 9 | 19 | 0.517 | 14 | 36 | 38 | 4 | |
11 | 无锡 | 20 | 优 | 14 | 19 | 0.611 | 26 | 44 | 28 | 3 | |
12 | 恩施土家族苗族自治州 | 20 | 优 | 5 | 19 | 0.467 | 9 | 53 | 38 | 5 | |
13 | 萍乡 | 20 | 优 | 14 | 12 | 0.729 | 13 | 22 | 24 | 5 | |
14 | 郴州 | 21 | 优 | 10 | 20 | 0.5 | 22 | 15 | 14 | 3 | |
15 | 抚州 | 21 | 优 | 11 | 20 | 0.6 | 17 | 37 | 36 | 5 | |
16 | 临安 | 22 | 优 | 15 | 18 | 0.8 | 30 | 42 | 43 | 5 | |
17 | 溧阳 | 22 | 优 | 14 | 21 | 0.95 | 13 | 51 | 37 | 6 | |
18 | 湘潭 | 22 | 优 | 13 | 21 | 0.663 | 22 | 33 | 33 | 3 | |
19 | 株洲 | 22 | 优 | 15 | 20 | 0.462 | 23 | 25 | 26 | 4 | |
20 | 铜陵 | 22 | 优 | 9 | 13 | 0.35 | 23 | 45 | 42 | 10 | |
21 | 常州 | 22 | 优 | 14 | 21 | 0.686 | 30 | 48 | 41 | 7 | |
22 | 湘西州 | 22 | 优 | 13 | 17 | 0.55 | 13 | 40 | 42 | 4 | |
23 | 宣城 | 23 | 优 | 9 | 15 | 0.625 | 23 | 44 | 44 | 6 | |
24 | 芜湖 | 23 | 优 | 16 | 21 | 0.6 | 27 | 40 | 37 | 5 | |
25 | 桂林 | 23 | 优 | 11 | 21 | 0.757 | 14 | 38 | 44 | 7 | |
26 | 张家港 | 23 | 优 | 16 | 22 | 1.25 | 24 | 53 | 34 | 6 | |
27 | 武汉 | 23 | 优 | 14 | 22 | 0.709 | 21 | 31 | 32 | 5 | |
28 | 阿勒泰地区 | 24 | 优 | 16 | 23 | 0.5 | 24 | 47 | 40 | 9 | |
29 | 江阴 | 24 | 优 | 10 | 14 | 1.1 | 21 | 68 | 46 | 6 | |
30 | 南昌 | 25 | 优 | 17 | 23 | 0.687 | 16 | 32 | 30 | 3 | |
31 | 孝感 | 25 | 优 | 15 | 24 | 0.9 | 16 | 29 | 36 | 2 | |
32 | 合肥 | 25 | 优 | 4 | 12 | 0.408 | 19 | 54 | 49 | 4 | |
33 | 金坛 | 26 | 优 | 8 | 12 | 0.8 | 16 | 59 | 50 | 5 | |
34 | 甘孜州 | 26 | 优 | 18 | 23 | 0.55 | 23 | 33 | 33 | 6 | |
35 | 黄冈 | 27 | 优 | 15 | 26 | 0.567 | 14 | 31 | 30 | 6 | |
36 | 铜仁地区 | 27 | 优 | 7 | 22 | 0.35 | 9 | 57 | 52 | 6 | |
37 | 汉中 | 27 | 优 | 16 | 26 | 0.7 | 12 | 38 | 42 | 4 | |
38 | 九江 | 28 | 优 | 19 | 27 | 0.54 | 20 | 31 | 33 | 4 | |
39 | 遵义 | 28 | 优 | 19 | 26 | 0.6 | 11 | 31 | 42 | 11 | |
40 | 吉安 | 28 | 优 | 14 | 27 | 0.625 | 24 | 34 | 25 | 5 | |
41 | 淮北 | 28 | 优 | 19 | 27 | 0.5 | 16 | 56 | 52 | 4 | |
42 | 新余 | 29 | 优 | 17 | 28 | 0.725 | 22 | 24 | 25 | 6 | |
43 | 长沙 | 29 | 优 | 20 | 28 | 0.636 | 20 | 35 | 32 | 4 | |
44 | 昌都地区 | 29 | 优 | 6 | 12 | 0.7 | 11 | 86 | 57 | 8 | |
45 | 安康 | 29 | 优 | 15 | 28 | 0.55 | 15 | 40 | 35 | 8 | |
46 | 日喀则地区 | 29 | 优 | 6 | 27 | 0.35 | 2 | 68 | 56 | 5 | |
47 | 三亚 | 29 | 优 | 10 | 22 | 0.467 | 8 | 49 | 56 | 3 | |
48 | 三沙 | 30 | 优 | 7 | 27 | 0.4 | 22 | 49 | 58 | 4 | |
49 | 海门 | 30 | 优 | 13 | 22 | 0.633 | 10 | 61 | 58 | 6 | |
50 | 南通 | 30 | 优 | 11 | 23 | 0.413 | 9 | 69 | 58 | 4 | |
51 | 黑河 | 31 | 优 | 19 | 28 | 0.36 | 11 | 54 | 61 | 12 | |
52 | 张家界 | 31 | 优 | 15 | 30 | 0.48 | 10 | 47 | 40 | 2 | |
53 | 广安 | 31 | 优 | 18 | 30 | 0.55 | 11 | 41 | 40 | 4 | |
54 | 句容 | 31 | 优 | 7 | 12 | 0.4 | 17 | 69 | 60 | 8 | |
55 | 杭州 | 31 | 优 | 14 | 30 | 0.657 | 30 | 32 | 39 | 4 | |
56 | 海口 | 31 | 优 | 9 | 22 | 0.386 | 11 | 49 | 60 | 3 | |
57 | 南京 | 32 | 优 | 8 | 11 | 0.531 | 13 | 70 | 62 | 3 | |
58 | 镇江 | 32 | 优 | 8 | 11 | 0.225 | 8 | 75 | 63 | 2 | |
59 | 扬州 | 32 | 优 | 17 | 31 | 0.425 | 12 | 65 | 59 | 6 | |
60 | 五家渠 | 32 | 优 | 22 | 24 | 0.55 | 10 | 68 | 61 | 4 | |
61 | 赣江新区 | 32 | 优 | 22 | 27 | 0.6 | 15 | 21 | 24 | 5 | |
62 | 南平 | 33 | 优 | 23 | 30 | 0.44 | 10 | 56 | 64 | 4 | |
63 | 黔南布依族苗族自治州 | 33 | 优 | 23 | 29 | 1.0 | 9 | 21 | 45 | 5 | |
64 | 内江 | 33 | 优 | 17 | 32 | 0.575 | 12 | 57 | 61 | 3 | |
65 | 玉树藏族自治州 | 33 | 优 | 4 | 22 | 0.3 | 4 | 62 | 65 | 10 | |
66 | 海西州 | 33 | 优 | 15 | 30 | 0.4 | 15 | 65 | 65 | 16 | |
67 | 大兴安岭地区 | 33 | 优 | 11 | 14 | 0.4 | 9 | 63 | 64 | 11 | |
68 | 西咸新区 | 33 | 优 | 23 | 21 | 0.967 | 33 | 9 | 15 | 5 | |
69 | 鸡西 | 33 | 优 | 23 | 29 | 0.325 | 14 | 63 | 65 | 5 | |
70 | 池州 | 33 | 优 | 23 | 31 | 0.525 | 33 | 32 | 30 | 10 | |
71 | 阿坝州 | 33 | 优 | 23 | 28 | 0.4 | 12 | 30 | 30 | 14 | |
72 | 那曲地区 | 34 | 优 | 14 | 16 | 0.5 | 10 | 65 | 67 | 5 | |
73 | 嘉兴 | 34 | 优 | 21 | 33 | 0.625 | 35 | 25 | 32 | 5 | |
74 | 中山 | 34 | 优 | 13 | 24 | 0.467 | 18 | 61 | 66 | 4 | |
75 | 蚌埠 | 34 | 优 | 19 | 27 | 0.314 | 23 | 66 | 67 | 8 | |
76 | 深圳 | 34 | 优 | 18 | 32 | 0.588 | 25 | 58 | 67 | 5 | |
77 | 黄山 | 35 | 优 | 6 | 12 | 0.633 | 16 | 66 | 68 | 5 | |
78 | 吴江 | 35 | 优 | 24 | 24 | 0.75 | 49 | 23 | 34 | 7 | |
79 | 咸宁 | 35 | 优 | 24 | 19 | 0.94 | 19 | 24 | 27 | 6 | |
80 | 遂宁 | 35 | 优 | 19 | 34 | 0.6 | 18 | 42 | 45 | 7 | |
81 | 苏州 | 35 | 优 | 24 | 33 | 0.692 | 42 | 24 | 26 | 4 | |
82 | 怀化 | 35 | 优 | 14 | 34 | 0.533 | 11 | 46 | 42 | 4 | |
83 | 太仓 | 35 | 优 | 24 | 33 | 0.6 | 30 | 47 | 30 | 6 | |
84 | 黄石 | 35 | 优 | 21 | 34 | 0.75 | 24 | 35 | 26 | 5 | |
85 | 江门 | 35 | 优 | 17 | 34 | 0.586 | 29 | 52 | 68 | 6 | |
86 | 贺州 | 35 | 优 | 24 | 28 | 0.633 | 15 | 40 | 46 | 5 | |
87 | 玉树州 | 35 | 优 | 15 | 34 | 0.9 | 24 | 24 | 24 | 21 | |
88 | 松原 | 35 | 优 | 8 | 27 | 0.6 | 41 | 38 | 68 | 17 | |
89 | 岳阳 | 35 | 优 | 24 | 30 | 0.671 | 21 | 38 | 37 | 6 | |
90 | 海北州 | 35 | 优 | 16 | 28 | 0.4 | 7 | 68 | 68 | 12 | |
91 | 资阳 | 36 | 优 | 25 | 35 | 0.583 | 15 | 58 | 62 | 4 | |
92 | 马鞍山 | 36 | 优 | 17 | 35 | 0.489 | 37 | 37 | 35 | 9 | |
93 | 宜春 | 36 | 优 | 20 | 35 | 0.65 | 20 | 23 | 25 | 9 | |
94 | 泰州 | 36 | 优 | 8 | 10 | 0.417 | 6 | 79 | 70 | 3 | |
95 | 湛江 | 36 | 优 | 13 | 23 | 0.4 | 5 | 71 | 70 | 4 | |
96 | 珠海 | 36 | 优 | 19 | 31 | 0.5 | 27 | 64 | 71 | 5 | |
97 | 上海 | 36 | 优 | 24 | 35 | 0.868 | 60 | 13 | 33 | 4 | |
98 | 北海 | 36 | 优 | 17 | 26 | 0.467 | 13 | 60 | 70 | 7 | |
99 | 六安 | 36 | 优 | 7 | 11 | 0.375 | 15 | 78 | 71 | 5 | |
100 | 延边州 | 36 | 优 | 6 | 17 | 0.333 | 4 | 70 | 70 | 7 | |
101 | 诸暨 | 36 | 优 | 11 | 35 | 0.6 | 16 | 45 | 53 | 5 | |
102 | 塔城地区 | 37 | 优 | 19 | _ | 0.8 | 9 | 69 | 72 | 3 | |
103 | 巴中 | 37 | 优 | 23 | 36 | 0.64 | 19 | 45 | 45 | 4 | |
104 | 鄂州 | 38 | 优 | 23 | 37 | 0.725 | 28 | 24 | 23 | 3 | |
105 | 眉山 | 38 | 优 | 25 | 37 | 0.76 | 22 | 59 | 58 | 7 | |
106 | 梅州 | 38 | 优 | 26 | 33 | 0.725 | 21 | 54 | 73 | 6 | |
107 | 重庆 | 38 | 优 | 26 | 37 | 0.638 | 26 | 30 | 31 | 6 | |
108 | 龙岩 | 38 | 优 | 26 | 36 | 0.46 | 21 | 48 | 60 | 5 | |
109 | 南充 | 39 | 优 | 20 | 38 | 0.714 | 22 | 58 | 59 | 4 | |
110 | 赣州 | 39 | 优 | 20 | 38 | 0.843 | 17 | 48 | 63 | 4 | |
111 | 三明 | 39 | 优 | 26 | 38 | 0.72 | 29 | 37 | 51 | 6 | |
112 | 阳江 | 39 | 优 | 17 | 28 | 0.467 | 9 | 74 | 76 | 6 | |
113 | 伊犁哈萨克州 | 40 | 优 | 11 | 39 | 0.6 | 13 | 79 | 78 | 5 | |
114 | 海南州 | 40 | 优 | 28 | 34 | 0.5 | 15 | 50 | 50 | 13 | |
115 | 黔南州 | 40 | 优 | 18 | 39 | 0.5 | 11 | 62 | 62 | 15 | |
116 | 贵阳 | 40 | 优 | 23 | 37 | 0.682 | 14 | 48 | 79 | 8 | |
117 | 黔东南州 | 40 | 优 | 28 | 38 | 0.6 | 15 | 55 | 55 | 31 | |
118 | 兴安盟 | 40 | 优 | 22 | 30 | 0.367 | 10 | 66 | 78 | 3 | |
119 | 石河子 | 40 | 优 | 13 | 39 | 0.5 | 17 | 68 | 67 | 5 | |
120 | 连云港 | 40 | 优 | 24 | 33 | 0.589 | 17 | 74 | 78 | 8 | |
121 | 清远 | 40 | 优 | 25 | 39 | 0.8 | 34 | 41 | 53 | 9 | |
122 | 山南地区 | 40 | 优 | 5 | 21 | 0.45 | 6 | 65 | 79 | 4 | |
123 | 乌鲁木齐 | 40 | 优 | 28 | 33 | 0.8 | 30 | 50 | 50 | 4 | |
124 | 肇庆 | 40 | 优 | 26 | 39 | 0.586 | 40 | 37 | 44 | 7 | |
125 | 齐齐哈尔 | 41 | 优 | 19 | 40 | 0.571 | 20 | 58 | 62 | 31 | |
126 | 呼伦贝尔 | 41 | 优 | 18 | 27 | 0.45 | 14 | 75 | 81 | 4 | |
127 | 淮安 | 41 | 优 | 8 | 10 | 0.517 | 10 | 80 | 81 | 4 | |
128 | 滁州 | 41 | 优 | 20 | 40 | 0.443 | 16 | 77 | 66 | 7 | |
129 | 日喀则 | 42 | 优 | 29 | 22 | 0.967 | 11 | 69 | 72 | 5 | |
130 | 随州 | 42 | 优 | 26 | 41 | 0.833 | 14 | 51 | 52 | 4 | |
131 | 文登 | 42 | 优 | 22 | 39 | 0.55 | 30 | 70 | 83 | 7 | |
132 | 大庆 | 42 | 优 | 22 | 35 | 0.4 | 27 | 61 | 83 | 17 | |
133 | 海西蒙古族藏族自治州 | 42 | 优 | 12 | 29 | 0.7 | 25 | 66 | 82 | 16 | |
134 | 广元 | 42 | 优 | 29 | 34 | 0.7 | 18 | 52 | 58 | 2 | |
135 | 雅安 | 42 | 优 | 29 | 35 | 0.62 | 18 | 49 | 58 | 8 | |
136 | 迪庆州 | 42 | 优 | 25 | 37 | 0.8 | 9 | 80 | 83 | 8 | |
137 | 昆山 | 42 | 优 | 29 | 35 | 0.65 | 37 | 32 | 27 | 4 | |
138 | 惠州 | 42 | 优 | 24 | 39 | 0.486 | 24 | 69 | 83 | 6 | |
139 | 绥化 | 42 | 优 | 23 | 32 | 0.8 | 11 | 75 | 82 | 4 | |
140 | 白山 | 43 | 优 | 18 | 42 | 0.75 | 13 | 66 | 76 | 12 | |
141 | 荣成 | 43 | 优 | 21 | 40 | 0.65 | 17 | 79 | 84 | 5 | |
142 | 牡丹江 | 43 | 优 | 30 | 42 | 0.329 | 19 | 68 | 81 | 9 | |
143 | 安庆 | 43 | 优 | 18 | 42 | 0.486 | 14 | 46 | 44 | 9 | |
144 | 枣庄 | 43 | 优 | 28 | 42 | 0.433 | 16 | 63 | 73 | 6 | |
145 | 果洛州 | 43 | 优 | 30 | 35 | 0.5 | 17 | 25 | 25 | 12 | |
146 | 钦州 | 43 | 优 | 24 | 42 | 0.52 | 20 | 62 | 72 | 7 | |
147 | 黄南州 | 43 | 优 | 18 | 42 | _ | 3 | 74 | 74 | 3 | |
148 | 儋州 | 44 | 优 | 20 | 43 | 0.45 | 16 | 76 | 76 | 4 | |
149 | 山南 | 44 | 优 | 11 | 32 | 0.45 | 27 | 74 | 86 | 5 | |
150 | 锡林郭勒盟 | 44 | 优 | 12 | 20 | 0.4 | 10 | 76 | 86 | 6 | |
151 | 乳山 | 45 | 优 | 21 | 33 | 0.5 | 16 | 82 | 88 | 10 | |
152 | 盐城 | 45 | 优 | 10 | 16 | 0.386 | 7 | 90 | 88 | 5 | |
153 | 乌兰察布 | 45 | 优 | 26 | 40 | 0.525 | 37 | 56 | 88 | 16 | |
154 | 延边朝鲜族自治州 | 45 | 优 | 31 | 32 | 0.7 | 12 | 81 | 88 | 17 | |
155 | 通化 | 45 | 优 | 12 | 26 | 0.85 | 31 | 50 | 88 | 16 | |
156 | 成都 | 45 | 优 | 30 | 44 | 0.763 | 32 | 54 | 62 | 4 | |
157 | 哈尔滨 | 45 | 优 | 31 | 37 | 0.627 | 37 | 62 | 84 | 23 | |
158 | 毕节 | 46 | 优 | 27 | 34 | 0.6 | 13 | 52 | 90 | 5 | |
159 | 鄂尔多斯 | 46 | 优 | 11 | 44 | 0.5 | 25 | 74 | 90 | 14 | |
160 | 昌都 | 46 | 优 | 8 | 16 | 0.5 | 6 | 88 | 91 | 8 | |
161 | 南宁 | 46 | 优 | 27 | 45 | 0.736 | 22 | 50 | 54 | 8 | |
162 | 甘孜藏族自治州 | 46 | 优 | 9 | 14 | 0.6 | 9 | 80 | 91 | 9 | |
163 | 阿里地区 | 46 | 优 | 4 | 10 | 0.433 | 3 | 92 | 90 | 6 | |
164 | 长春 | 46 | 优 | 30 | 45 | 0.609 | 43 | 39 | 65 | 12 | |
165 | 义乌 | 46 | 优 | 28 | 45 | 0.4 | 26 | 34 | 62 | 1 | |
166 | 徐州 | 46 | 优 | 32 | 35 | 0.586 | 20 | 53 | 53 | 4 | |
167 | 拉萨 | 47 | 优 | 6 | 24 | 0.55 | 12 | 86 | 92 | 5 | |
168 | 河源 | 48 | 优 | 33 | 42 | 0.75 | 28 | 55 | 73 | 6 | |
169 | 上饶 | 48 | 优 | 30 | 47 | 0.778 | 30 | 15 | 24 | 26 | |
170 | 绵阳 | 48 | 优 | 31 | 47 | 0.783 | 40 | 45 | 71 | 6 | |
171 | 汕尾 | 48 | 优 | 24 | 29 | 0.567 | 9 | 99 | 94 | 9 | |
172 | 淮南 | 48 | 优 | 30 | 47 | 0.4 | 20 | 55 | 57 | 6 | |
173 | 滨州 | 48 | 优 | 27 | 47 | 0.883 | 24 | 69 | 84 | 14 | |
174 | 泸州 | 48 | 优 | 33 | 44 | 0.683 | 23 | 36 | 36 | 7 | |
175 | 益阳 | 48 | 优 | 33 | 40 | 1.15 | 21 | 31 | 28 | 3 | |
176 | 伊春 | 48 | 优 | 32 | 47 | 0.59 | 8 | 70 | 66 | 9 | |
177 | 佛山 | 48 | 优 | 27 | 47 | 0.6 | 41 | 38 | 60 | 5 | |
178 | 昆明 | 49 | 优 | 24 | 38 | 0.685 | 20 | 85 | 97 | 7 | |
179 | 大理州 | 49 | 优 | 17 | 33 | 0.6 | 7 | 94 | 97 | 5 | |
180 | 宁德 | 49 | 优 | 34 | 45 | 0.817 | 24 | 9 | 20 | 3 | |
181 | 阿坝藏族羌族自治州 | 49 | 优 | 16 | 23 | 0.5 | 7 | 85 | 96 | 12 | |
182 | 厦门 | 49 | 优 | 31 | 48 | 0.457 | 24 | 71 | 78 | 4 | |
183 | 丽水 | 49 | 优 | 25 | 48 | 0.5 | 20 | 29 | 64 | 5 | |
184 | 乐山 | 50 | 优 | 颗粒物(PM10) | 33 | 49 | 0.686 | 34 | 42 | 50 | 5 |
185 | 广州 | 50 | 优 | 颗粒物(PM10) | 28 | 49 | 0.714 | 48 | 38 | 76 | 6 |
186 | 云浮 | 50 | 优 | 颗粒物(PM10) | 32 | 49 | 0.72 | 34 | 20 | 24 | 7 |
187 | 克拉玛依 | 50 | 优 | 颗粒物(PM10) | 16 | 49 | 0.36 | 16 | 71 | 65 | 4 |
188 | 果洛藏族自治州 | 50 | 优 | 臭氧8小时 | 25 | 32 | 0.4 | 9 | 88 | 98 | 18 |
189 | 黄南藏族自治州 | 51 | 良 | 臭氧8小时 | 24 | 46 | 0.7 | 13 | 84 | 100 | 6 |
190 | 衢州 | 51 | 良 | 颗粒物(PM10) | 25 | 50 | 0.467 | 48 | 10 | 24 | 3 |
191 | 丽江 | 51 | 良 | 臭氧8小时 | 15 | 31 | 0.5 | 6 | 95 | 100 | 6 |
192 | 林芝 | 51 | 良 | 颗粒物(PM10) | 18 | 50 | 0.75 | 5 | 83 | 82 | 8 |
193 | 宿迁 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 32 | 52 | 0.517 | 23 | 57 | 58 | 5 |
194 | 西双版纳州 | 52 | 良 | 臭氧8小时 | 26 | 44 | 0.7 | 27 | 80 | 101 | 9 |
195 | 茂名 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 20 | 52 | 0.45 | 11 | 71 | 74 | 11 |
196 | 阜阳 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 25 | 51 | 0.56 | 23 | 52 | 44 | 4 |
197 | 青岛 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 35 | 52 | 0.7 | 39 | 53 | 56 | 6 |
198 | 临夏回族自治州 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 25 | 52 | 0.75 | 30 | 74 | 80 | 7 |
199 | 十堰 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 23 | 51 | 0.683 | 15 | 48 | 38 | 4 |
200 | 永州 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 18 | 52 | 0.467 | 17 | 32 | 31 | 3 |
201 | 海南藏族自治州 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 23 | 51 | 0.7 | 18 | 76 | 92 | 7 |
202 | 达州 | 52 | 良 | 颗粒物(PM10) | 21 | 51 | 0.533 | 24 | 42 | 45 | 15 |
203 | 胶州 | 53 | 良 | 颗粒物(PM10) | 33 | 54 | 0.7 | 26 | 57 | 72 | 9 |
204 | 潍坊 | 53 | 良 |
颗粒物(PM2.5)
颗粒物(PM10) |
36 | 54 | 0.533 | 24 | 78 | 67 | 6 |
205 | 攀枝花 | 53 | 良 | 臭氧8小时 | 26 | 45 | 0.64 | 28 | 85 | 102 | 12 |
206 | 漳州 | 53 | 良 | 颗粒物(PM10) | 30 | 54 | 0.586 | 30 | 48 | 57 | 5 |
207 | 德阳 | 53 | 良 | 颗粒物(PM10) | 33 | 53 | 0.72 | 38 | 47 | 56 | 3 |
208 | 信阳 | 53 | 良 |
颗粒物(PM2.5)
颗粒物(PM10) |
36 | 53 | 0.825 | 20 | 39 | 39 | 2 |
209 | 亳州 | 53 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 36 | 47 | 0.767 | 22 | 43 | 50 | 1 |
210 | 陇南 | 54 | 良 | 颗粒物(PM10) | 25 | 56 | 0.6 | 35 | 51 | 56 | 10 |
211 | 长治 | 54 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 37 | 43 | 0.733 | 14 | 83 | 89 | 9 |
212 | 西安 | 54 | 良 |
颗粒物(PM2.5)
颗粒物(PM10) |
37 | 55 | 1.075 | 41 | 8 | 11 | 7 |
213 | 宜宾 | 54 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 37 | 50 | 0.738 | 24 | 36 | 43 | 5 |
214 | 福州 | 54 | 良 | 颗粒物(PM10) | 33 | 55 | 1.05 | 43 | 29 | 51 | 4 |
215 | 东营 | 54 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 37 | 54 | 0.65 | 31 | 47 | 57 | 13 |
216 | 博州 | 54 | 良 | 颗粒物(PM10) | 32 | 56 | 1.1 | 41 | 33 | 33 | 8 |
217 | 佳木斯 | 55 | 良 | 颗粒物(PM10) | 37 | 57 | 0.65 | 31 | 53 | 66 | 12 |
218 | 招远 | 55 | 良 | 颗粒物(PM10) | 33 | 57 | 0.55 | 23 | 70 | 82 | 11 |
219 | 哈密地区 | 55 | 良 | 颗粒物(PM10) | 6 | 57 | 0.5 | 28 | 68 | 90 | 5 |
220 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 55 | 良 | 颗粒物(PM10) | 15 | 57 | 0.3 | 5 | 76 | 74 | 7 |
221 | 临沧 | 55 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 38 | 52 | 0.65 | 9 | 98 | 103 | 7 |
222 | 吴忠 | 55 | 良 | 颗粒物(PM10) | 35 | 58 | 0.675 | 32 | 79 | 90 | 14 |
223 | 百色 | 55 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 38 | 56 | 0.867 | 19 | 55 | 68 | 22 |
224 | 宿州 | 55 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 38 | 53 | 0.644 | 37 | 38 | 41 | 7 |
225 | 泉州 | 56 | 良 | 颗粒物(PM10) | 33 | 60 | 0.567 | 20 | 79 | 89 | 4 |
226 | 昌吉州 | 56 | 良 | 颗粒物(PM10) | 31 | 60 | 0.66 | 19 | 67 | 64 | 5 |
227 | 韶关 | 56 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 39 | 54 | 0.74 | 28 | 24 | 51 | 4 |
228 | 中卫 | 56 | 良 |
颗粒物(PM2.5)
颗粒物(PM10) |
39 | 59 | 0.52 | 23 | 78 | 81 | 13 |
229 | 东莞 | 56 | 良 | 臭氧8小时 | 20 | 36 | 0.533 | 35 | 60 | 105 | 7 |
230 | 莱西 | 56 | 良 | 颗粒物(PM10) | 35 | 59 | 0.7 | 15 | 63 | 82 | 9 |
231 | 梧州 | 56 | 良 | 颗粒物(PM10) | 31 | 59 | 0.817 | 18 | 25 | 32 | 12 |
232 | 楚雄州 | 56 | 良 | 臭氧8小时 | 25 | 44 | 0.7 | 11 | 99 | 105 | 8 |
233 | 七台河 | 56 | 良 | 颗粒物(PM10) | 37 | 60 | 0.589 | 18 | 72 | 73 | 14 |
234 | 保山 | 57 | 良 | 臭氧8小时 | 35 | 41 | 0.55 | 7 | 102 | 107 | 4 |
235 | 恩施州 | 58 | 良 |
颗粒物(PM2.5)
颗粒物(PM10) |
40 | 63 | 0.75 | 16 | 31 | 31 | 6 |
236 | 驻马店 | 59 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 41 | 54 | 0.483 | 26 | 34 | 32 | 6 |
237 | 宜昌 | 59 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 41 | 63 | 0.686 | 25 | 35 | 29 | 6 |
238 | 日照 | 59 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 41 | 54 | 0.86 | 23 | 51 | 64 | 3 |
239 | 寿光 | 59 | 良 | 颗粒物(PM10) | 39 | 66 | 0.9 | 22 | 62 | 61 | 10 |
240 | 乌海 | 59 | 良 | 颗粒物(PM10) | 22 | 65 | 0.775 | 30 | 90 | 94 | 18 |
241 | 曲靖 | 59 | 良 | 臭氧8小时 | 23 | 43 | 0.4 | 15 | 99 | 109 | 6 |
242 | 湖州 | 59 | 良 |
颗粒物(PM2.5)
颗粒物(PM10) |
41 | 65 | 0.914 | 51 | 34 | 32 | 10 |
243 | 凉山彝族自治州 | 59 | 良 | 臭氧8小时 | 21 | 37 | 0.52 | 14 | 96 | 109 | 10 |
244 | 阜新 | 59 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 41 | 60 | 0.7 | 31 | 51 | 74 | 56 |
245 | 防城港 | 60 | 良 | 颗粒物(PM10) | 19 | 68 | 0.5 | 30 | 43 | 55 | 8 |
246 | 绍兴 | 60 | 良 | 颗粒物(PM10) | 24 | 68 | 0.727 | 35 | 28 | 44 | 5 |
247 | 舟山 | 60 | 良 | 颗粒物(PM10) | 38 | 68 | 0.567 | 28 | 51 | 68 | 5 |
248 | 白银 | 60 | 良 | 颗粒物(PM10) | 41 | 67 | 0.8 | 28 | 72 | 81 | 21 |
249 | 宁波 | 60 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 42 | 63 | 0.678 | 42 | 29 | 60 | 7 |
250 | 吉林 | 60 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 42 | 54 | 0.738 | 23 | 70 | 83 | 12 |
251 | 金华 | 60 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 42 | _ | 0.6 | 30 | 31 | 57 | 5 |
252 | 朝阳 | 60 | 良 | 颗粒物(PM10) | 40 | 68 | 0.9 | 38 | 47 | 72 | 24 |
253 | 库尔勒 | 60 | 良 | 颗粒物(PM10) | 24 | 68 | 0.8 | 56 | 18 | 18 | 5 |
254 | 淄博 | 61 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 43 | 61 | 0.671 | 39 | 44 | 57 | 16 |
255 | 包头 | 61 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 43 | 63 | 1.236 | 48 | 51 | 71 | 19 |
256 | 柳州 | 61 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 43 | 52 | 0.9 | 25 | 28 | 42 | 5 |
257 | 汕头 | 61 | 良 | 颗粒物(PM2.5) | 43 | 57 | 0.7 | 29 | 77 | 86 | 7 |
258 | 烟台 | 61 | 良 |
颗粒物(PM2.5)
颗粒物(PM10) |
